RIDER ALERT: TODAY UNTIL FURTHER NOTICE VIEW DETAILS
Route 12 - Government St. - Jefferson Hwy.
Route 12 offers service linking downtown with the Mall of Louisiana traveling the length of Government Street, along Jefferson Highway, and Bluebonnet Boulevard. It is serviced by both the downtown and the Mall of Louisiana hubs.
New Schedule: Service Change Effective December 11, 2016
Effective December 11, 2016: Route 12 will now begin and end at the CATS Terminal, and will no longer travel to the Old State Capitol. The discontinued segment of the current Route 12 between Government and 22nd and the downtown area will be served by Route 47 Highland.
Weekday Schedule
Mall of LA to CATS Terminal | CATS Terminal to Mall of LA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall of Louisiana |
Jefferson @ Drusilla |
Government @ Croydon |
CATS Terminal | CATS Terminal | Government @ Riverlon |
Jefferson @ Drusilla |
Mall of Louisiana |
1005 | 1315 | 1333 | 1001 | 1001 | 1290 | 1298 | 1005 |
5:15 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | ||||
5:45 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | ||||
5:35 AM | 5:44 AM | 5:54 AM | 6:08 AM | 6:15 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM |
6:05 AM | 6:14 AM | 6:24 AM | 6:38 AM | 6:45 AM | 6:58 AM | 7:06 AM | 7:14 AM |
6:35 AM | 6:44 AM | 6:54 AM | 7:08 AM | 7:15 AM | 7:28 AM | 7:36 AM | 7:44 AM |
7:05 AM | 7:14 AM | 7:24 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:58 AM | 8:06 AM | 8:14 AM |
7:35 AM | 7:44 AM | 7:54 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:28 AM | 8:36 AM | 8:44 AM |
8:05 AM | 8:14 AM | 8:24 AM | 8:38 AM | 8:45 AM | 8:58 AM | 9:06 AM | 9:14 AM |
8:35 AM | 8:44 AM | 8:54 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:28 AM | 9:36 AM | 9:44 AM |
9:05 AM | 9:14 AM | 9:24 AM | 9:38 AM | 9:45 AM | 9:58 AM | 10:06 AM | 10:14 AM |
9:50 AM | 9:59 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:30 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | 10:59 AM |
10:35 AM | 10:44 AM | 10:54 AM | 11:08 AM | 11:15 AM | 11:28 AM | 11:36 AM | 11:44 AM |
11:20 AM | 11:29 AM | 11:39 AM | 11:53 AM | 12:00 PM | 12:13 PM | 12:21 PM | 12:29 PM |
12:05 PM | 12:14 PM | 12:24 PM | 12:38 PM | 12:45 PM | 12:58 PM | 1:06 PM | 1:14 PM |
12:50 PM | 12:59 PM | 1:09 PM | 1:23 PM | 1:30 PM | 1:43 PM | 1:51 PM | 1:59 PM |
1:35 PM | 1:44 PM | 1:54 PM | 2:08 PM | 2:15 PM | 2:28 PM | 2:36 PM | 2:44 PM |
2:20 PM | 2:29 PM | 2:39 PM | 2:53 PM | 3:00 PM | 3:13 PM | 3:21 PM | 3:29 PM |
3:05 PM | 3:14 PM | 3:24 PM | 3:38 PM | 3:45 PM | 3:58 PM | 4:06 PM | 4:14 PM |
3:35 PM | 3:44 PM | 3:54 PM | 4:08 PM | 4:15 PM | 4:28 PM | 4:36 PM | 4:44 PM |
4:05 PM | 4:14 PM | 4:24 PM | 4:38 PM | 4:45 PM | 4:58 PM | 5:06 PM | 5:14 PM |
4:35 PM | 4:44 PM | 4:54 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:28 PM | 5:36 PM | 5:44 PM |
5:05 PM | 5:14 PM | 5:24 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:58 PM | 6:06 PM | 6:14 PM |
5:35 PM | 5:44 PM | 5:54 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:44 PM |
6:05 PM | 6:14 PM | 6:24 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 6:58 PM | 7:06 PM | 7:14 PM |
6:35 PM | 6:44 PM | 6:54 PM | 7:08 PM | 7:15 PM | 7:28 PM | 7:36 PM | 7:44 PM |
7:05 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:38 PM | 7:45 PM | 7:58 PM | 8:06 PM | 8:14 PM |
7:50 PM | 7:59 PM | 8:09 PM | 8:23 PM | 8:30 PM | 8:43PM | 8:51 PM | 8:59 PM |
8:35 PM | 8:44 PM | 8:54 PM | 9:08 PM | 9:15 PM | 9:28 PM | 9:36 PM | 9:44 PM |
Saturday Schedule
Mall of LA to CATS Terminal | CATS Terminal to Mall of LA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall of Louisiana |
Jefferson @ Drusilla |
Government @ Croydon |
CATS Terminal | CATS Terminal | Government @ Riverlon |
Jefferson @ Drusilla |
Mall of Louisiana |
1005 | 1315 | 1333 | 1001 | 1001 | 1290 | 1298 | 1005 |
6:15 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | ||||
6:20 AM | 6:29 AM | 6:39 AM | 6:53 AM | 7:00 AM | 7:13 AM | 7:21 AM | 7:29 AM |
7:05 AM | 7:14 AM | 7:24 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:58 AM | 8:06 AM | 8:14 AM |
7:50 AM | 7:59 AM | 8:09 AM | 8:23 AM | 8:30 AM | 8:43 AM | 8:51 AM | 8:59 AM |
8:35 AM | 8:44 AM | 8:54 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:28 AM | 9:36 AM | 9:44 AM |
9:20 AM | 9:29 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 10:00 AM | 10:13 AM | 10:21 AM | 10:29 AM |
10:05 AM | 10:14 AM | 10:24 AM | 10:38 AM | 10:45 AM | 10:58 AM | 11:06 AM | 11:14 AM |
10:50 AM | 10:59 AM | 11:09 AM | 11:23 AM | 11:30 AM | 11:43 AM | 11:51 AM | 11:59 AM |
11:35 AM | 11:44 AM | 11:54 AM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:28 PM | 12:36 PM | 12:44 PM |
12:20 PM | 12:29 PM | 12:39 PM | 12:53 PM | 1:00 PM | 1:13 PM | 1:21 PM | 1:29 PM |
1:05 PM | 1:14 PM | 1:24 PM | 1:38 PM | 1:45 PM | 1:58 PM | 2:06 PM | 2:14 PM |
1:50 PM | 1:59 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:30 PM | 2:43 PM | 2:51 PM | 2:59 PM |
2:35 PM | 2:44 PM | 2:54 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:28 PM | 3:36 PM | 3:44 PM |
3:20 PM | 3:29 PM | 3:39 PM | 3:53 PM | 4:00 PM | 4:13 PM | 4:21 PM | 4:29 PM |
4:05 PM | 4:14 PM | 4:24 PM | 4:38 PM | 4:45 PM | 4:58 PM | 5:06 PM | 5:14 PM |
4:50 PM | 4:59 PM | 5:09 PM | 5:23 PM | 5:30 PM | 5:43 PM | 5:51 PM | 5:59 PM |
5:35 PM | 5:44 PM | 5:54 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:44 PM |
6:20 PM | 6:29 PM | 6:39 PM | 6:53 PM | 7:00 PM | 7:13 PM | 7:21 PM | 7:29 PM |
7:05 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:38 PM | 7:45 PM | 7:58 PM | 8:06 PM | 8:14 PM |
7:50 PM | 7:59 PM | 8:09 PM | 8:23 PM | 8:30 PM | 8:43 PM | 8:51 PM | 8:59 PM |
8:35 PM | 8:44 PM | 8:54 PM | 9:08 PM | 9:15 PM | 9:28 PM | 9:36 PM | 9:44 PM |
Sunday Schedule
Mall of LA to CATS Terminal | CATS Terminal to Mall of LA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall of Louisiana |
Jefferson @ Drusilla |
Government @ Croydon |
CATS Terminal | CATS Terminal | Government @ Riverlon |
Jefferson @ Drusilla |
Mall of Louisiana |
1005 | 1315 | 1333 | 1001 | 1001 | 1290 | 1298 | 1005 |
7:05 AM | 7:14 AM | 7:24 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:58 AM | 8:06 AM | 8:14 AM |
7:50 AM | 7:59 AM | 8:09 AM | 8:23 AM | 8:30 AM | 8:43 AM | 8:51 AM | 8:59 AM |
8:35 AM | 8:44 AM | 8:54 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:28 AM | 9:36 AM | 9:44 AM |
9:20 AM | 9:29 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 10:00 AM | 10:13 AM | 10:21 AM | 10:29 AM |
10:05 AM | 10:14 AM | 10:24 AM | 10:38 AM | 10:45 AM | 10:58 AM | 11:06 AM | 11:14 AM |
10:50 AM | 10:59 AM | 11:09 AM | 11:23 AM | 11:30 AM | 11:43 AM | 11:51 AM | 11:59 AM |
11:35 AM | 11:44 AM | 11:54 AM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:28 PM | 12:36 PM | 12:44 PM |
12:20 PM | 12:29 PM | 12:39 PM | 12:53 PM | 1:00 PM | 1:13 PM | 1:21 PM | 1:29 PM |
1:05 PM | 1:14 PM | 1:24 PM | 1:38 PM | 1:45 PM | 1:58 PM | 2:06 PM | 2:14 PM |
1:50 PM | 1:59 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:30 PM | 2:43 PM | 2:51 PM | 2:59 PM |
2:35 PM | 2:44 PM | 2:54 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:28 PM | 3:36 PM | 3:44 PM |
3:20 PM | 3:29 PM | 3:39 PM | 3:53 PM | 4:00 PM | 4:13 PM | 4:21 PM | 4:29 PM |
4:05 PM | 4:14 PM | 4:24 PM | 4:38 PM | 4:45 PM | 4:58 PM | 5:06 PM | 5:14 PM |
4:50 PM | 4:59 PM | 5:09 PM | 5:23 PM | 5:30 PM | 5:43 PM | 5:51 PM | 5:59 PM |
5:35 PM | 5:44 PM | 5:54 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:44 PM |
6:20 PM | 6:29 PM | 6:39 PM | 6:53 PM | 7:00 PM | 7:13 PM | 7:21 PM | 7:29 PM |
7:05 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:38 PM | 7:45 PM | 7:58 PM | 8:06 PM | 8:14 PM |
7:50 PM | 7:59 PM | 8:09 PM | 8:23 PM | 8:30 PM | 8:43 PM | 8:51 PM | 8:59 PM |