Rider Alert - Route 12 Government Street VIEW ALL ALERTS
Route 47 - Highland Road
Route 47 runs every 30 minutes from the CATS Terminal on 22nd Street to the Mall of Louisiana and serves Downtown, Old South Baton Rouge, LSU, and Gardere along the way
Spanish Translation, Vietnamese Translation
Weekday Schedule
Mall of LA to CATS Terminal | CATS Terminal to Mall of LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall of Louisiana | Gardere/Burbank | Highland/Lee | LSU Student Union | CATS Terminal | CATS Terminal | Highland/Raphael Semmes | Highland/Lee | Gardere/Burbank | Mall of Louisiana |
1005 | 2073 | 2113 | 2123 | 1001 | 1001 | 2158 | 2167 | 2052 | 1005 |
4:15 AM | 4:30 AM | 4:39 AM | 4:45 AM | 5:03 AM | 5:13 AM | 5:31 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:58 AM |
4:45 AM | 5:00 AM | 5:09 AM | 5:15 AM | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:01 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:28 AM |
5:15 AM | 5:30 AM | 5:39 AM | 5:45 AM | 6:03 AM | 6:13 AM | 6:31 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:58 AM |
5:45 AM | 6:00 AM | 6:09 AM | 6:15 AM | 6:33 AM | 6:43 AM | 7:01 AM | 7:07 AM | 7:15 AM | 7:28 AM |
6:15 AM | 6:30 AM | 6:39 AM | 6:45 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:31 AM | 7:37 AM | 7:45 AM | 7:58 AM |
6:45 AM | 7:00 AM | 7:09 AM | 7:15 AM | 7:33 AM | 7:43 AM | 8:01 AM | 8:07 AM | 8:15 AM | 8:28 AM |
7:15 AM | 7:30 AM | 7:39 AM | 7:45 AM | 8:03 AM | 8:13 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:45 AM | 8:58 AM |
7:45 AM | 8:00 AM | 8:09 AM | 8:15 AM | 8:33 AM | 8:43 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:28 AM |
8:15 AM | 8:30 AM | 8:39 AM | 8:45 AM | 9:03 AM | 9:13 AM | 9:31 AM | 9:37 AM | 9:45 AM | 9:58 AM |
8:45 AM | 9:00 AM | 9:09 AM | 9:15 AM | 9:33 AM | 9:43 AM | 10:01 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:28 AM |
9:15 AM | 9:30 AM | 9:39 AM | 9:45 AM | 10:03 AM | 10:13 AM | 10:31 AM | 10:37 AM | 10:45 AM | 10:58 AM |
9:45 AM | 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:33 AM | 10:43 AM | 11:01 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:28 AM |
10:15 AM | 10:30 AM | 10:39 AM | 10:45 AM | 11:03 AM | 11:13 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:45 AM | 11:58 AM |
10:45 AM | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:33 AM | 11:43 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:28 PM |
11:15 AM | 11:30 AM | 11:39 AM | 11:45 AM | 12:03 PM | 12:13 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:45 PM | 12:58 PM |
11:45 AM | 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:33 PM | 12:43 PM | 1:01 PM | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:28 PM |
12:15 PM | 12:30 PM | 12:39 PM | 12:45 PM | 1:03 PM | 1:13 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:58 PM |
12:45 PM | 1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:33 PM | 1:43 PM | 2:01 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:28 PM |
1:15 PM | 1:30 PM | 1:39 PM | 1:45 PM | 2:03 PM | 2:13 PM | 2:31 PM | 2:37 PM | 2:45 PM | 2:58 PM |
1:45 PM | 2:00 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:33 PM | 2:43 PM | 3:01 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 3:28 PM |
2:15 PM | 2:30 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 3:03 PM | 3:13 PM | 3:31 PM | 3:37 PM | 3:45 PM | 3:58 PM |
2:45 PM | 3:00 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:33 PM | 3:43 PM | 4:01 PM | 4:07 PM | 4:15 PM | 4:28 PM |
3:15 PM | 3:30 PM | 3:39 PM | 3:45 PM | 4:03 PM | 4:13 PM | 4:31 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 4:58 PM |
3:45 PM | 4:00 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:33 PM | 4:43 PM | 5:01 PM | 5:07 PM | 5:15 PM | 5:28 PM |
4:15 PM | 4:30 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 5:03 PM | 5:13 PM | 5:31 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 5:58 PM |
4:45 PM | 5:00 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 6:01 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 6:28 PM |
5:15 PM | 5:30 PM | 5:39 PM | 5:45 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 6:31 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:58 PM |
5:45 PM | 6:00 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:01 PM | 7:07 PM | 7:15 PM | 7:28 PM |
6:15 PM | 6:30 PM | 6:39 PM | 6:45 PM | 7:03 PM | 7:13 PM | 7:31 PM | 7:37 PM | 7:45 PM | 7:58 PM |
6:45 PM | 7:00 PM | 7:09 PM | 7:15 PM | 7:33 PM | 7:43 PM | 8:01 PM | 8:07 PM | 8:15 PM | 8:28 PM |
7:15 PM | 7:30 PM | 7:39 PM | 7:45 PM | 8:03 PM | 8:13 PM | 8:31 PM | 8:37 PM | 8:45 PM | 8:58 PM |
7:45 PM | 8:00 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:33 PM | 8:43 PM | 9:01 PM | 9:07 PM | 9:15 PM | 9:28 PM |
8:15 PM | 8:30 PM | 8:39 PM | 8:45 PM | 9:03 PM | 9:13 PM | 9:31 PM | 9:17 PM | 9:45 PM | 9:58 PM |
8:45 PM | 9:00 PM | 9:09 PM | 9:15 PM | 9:33 PM | 9:43 PM | 10:01 PM | 10:07 PM | 10:15 PM | 10:28 PM |
9:15 PM | 9:30 PM | 9:39 PM | 9:45 PM | 10:03 PM | 10:13 PM | 10:31 PM | 10:37 PM | 10:45 PM | 10:58 PM |
9:45 PM | 10:00 PM | 10:09 PM | 10:15 PM | 10:33 PM |
Saturday Schedule
Mall of LA to CATS Terminal | CATS Terminal to Mall of LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall of Louisiana | Gardere/Burbank | Highland/Lee | LSU Student Union | CATS Terminal | CATS Terminal | Highland/Raphael Semmes | Highland/Lee | Gardere/Burbank | Mall of Louisiana |
1005 | 2073 | 2113 | 2123 | 1001 | 1001 | 2158 | 2167 | 2052 | 1005 |
5:15 AM | 5:30 AM | 5:39 AM | 5:45 AM | 6:03 AM | 6:13 AM | 6:31 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:58 AM |
5:45 AM | 6:00 AM | 6:09 AM | 6:15 AM | 6:33 AM | 6:43 AM | 7:01 AM | 7:07 AM | 7:15 AM | 7:28 AM |
6:15 AM | 6:30 AM | 6:39 AM | 6:45 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:31 AM | 7:37 AM | 7:45 AM | 7:58 AM |
6:45 AM | 7:00 AM | 7:09 AM | 7:15 AM | 7:33 AM | 7:43 AM | 8:01 AM | 8:07 AM | 8:15 AM | 8:28 AM |
7:15 AM | 7:30 AM | 7:39 AM | 7:45 AM | 8:03 AM | 8:13 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:45 AM | 8:58 AM |
7:45 AM | 8:00 AM | 8:09 AM | 8:15 AM | 8:33 AM | 8:43 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:28 AM |
8:15 AM | 8:30 AM | 8:39 AM | 8:45 AM | 9:03 AM | 9:13 AM | 9:31 AM | 9:37 AM | 9:45 AM | 9:58 AM |
8:45 AM | 9:00 AM | 9:09 AM | 9:15 AM | 9:33 AM | 9:43 AM | 10:01 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:28 AM |
9:15 AM | 9:30 AM | 9:39 AM | 9:45 AM | 10:03 AM | 10:13 AM | 10:31 AM | 10:37 AM | 10:45 AM | 10:58 AM |
9:45 AM | 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:33 AM | 10:43 AM | 11:01 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:28 AM |
10:15 AM | 10:30 AM | 10:39 AM | 10:45 AM | 11:03 AM | 11:13 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:45 AM | 11:58 AM |
10:45 AM | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:33 AM | 11:43 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:28 PM |
11:15 AM | 11:30 AM | 11:39 AM | 11:45 AM | 12:03 PM | 12:13 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:45 PM | 12:58 PM |
11:45 AM | 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:33 PM | 12:43 PM | 1:01 PM | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:28 PM |
12:15 PM | 12:30 PM | 12:39 PM | 12:45 PM | 1:03 PM | 1:13 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:58 PM |
12:45 PM | 1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:33 PM | 1:43 PM | 2:01 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:28 PM |
1:15 PM | 1:30 PM | 1:39 PM | 1:45 PM | 2:03 PM | 2:13 PM | 2:31 PM | 2:37 PM | 2:45 PM | 2:58 PM |
1:45 PM | 2:00 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:33 PM | 2:43 PM | 3:01 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 3:28 PM |
2:15 PM | 2:30 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 3:03 PM | 3:13 PM | 3:31 PM | 3:37 PM | 3:45 PM | 3:58 PM |
2:45 PM | 3:00 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:33 PM | 3:43 PM | 4:01 PM | 4:07 PM | 4:15 PM | 4:28 PM |
3:15 PM | 3:30 PM | 3:39 PM | 3:45 PM | 4:03 PM | 4:13 PM | 4:31 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 4:58 PM |
3:45 PM | 4:00 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:33 PM | 4:43 PM | 5:01 PM | 5:07 PM | 5:15 PM | 5:28 PM |
4:15 PM | 4:30 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 5:03 PM | 5:13 PM | 5:31 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 5:58 PM |
4:45 PM | 5:00 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 6:01 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 6:28 PM |
5:15 PM | 5:30 PM | 5:39 PM | 5:45 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 6:31 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:58 PM |
5:45 PM | 6:00 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:01 PM | 7:07 PM | 7:15 PM | 7:28 PM |
6:15 PM | 6:30 PM | 6:39 PM | 6:45 PM | 7:03 PM | 7:13 PM | 7:31 PM | 7:37 PM | 7:45 PM | 7:58 PM |
6:45 PM | 7:00 PM | 7:09 PM | 7:15 PM | 7:33 PM | 7:43 PM | 8:01 PM | 8:07 PM | 8:15 PM | 8:28 PM |
7:15 PM | 7:30 PM | 7:39 PM | 7:45 PM | 8:03 PM | 8:13 PM | 8:31 PM | 8:37 PM | 8:45 PM | 8:58 PM |
7:45 PM | 8:00 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:33 PM | 8:43 PM | 9:01 PM | 9:07 PM | 9:15 PM | 9:28 PM |
8:15 PM | 8:30 PM | 8:39 PM | 8:45 PM | 9:03 PM | 9:13 PM | 9:31 PM | 9:17 PM | 9:45 PM | 9:58 PM |
8:45 PM | 9:00 PM | 9:09 PM | 9:15 PM | 9:33 PM | 9:43 PM | 10:01 PM | 10:07 PM | 10:15 PM | 10:28 PM |
9:15 PM | 9:30 PM | 9:39 PM | 9:45 PM | 10:03 PM |
Sunday Schedule
Mall of LA to CATS Terminal | CATS Terminal to Mall of LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall of Louisiana | Gardere/Burbank | Highland/Lee | LSU Student Union | CATS Terminal | CATS Terminal | Highland/Raphael Semmes | Highland/Lee | Gardere/Burbank | Mall of Louisiana |
1005 | 2073 | 2113 | 2123 | 1001 | 1001 | 2158 | 2167 | 2052 | 1005 |
6:15 AM | 6:30 AM | 6:39 AM | 6:45 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:31 AM | 7:37 AM | 7:45 AM | 7:58 AM |
6:45 AM | 7:00 AM | 7:09 AM | 7:15 AM | 7:33 AM | 7:43 AM | 8:01 AM | 8:07 AM | 8:15 AM | 8:28 AM |
7:15 AM | 7:30 AM | 7:39 AM | 7:45 AM | 8:03 AM | 8:13 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:45 AM | 8:58 AM |
7:45 AM | 8:00 AM | 8:09 AM | 8:15 AM | 8:33 AM | 8:43 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:28 AM |
8:15 AM | 8:30 AM | 8:39 AM | 8:45 AM | 9:03 AM | 9:13 AM | 9:31 AM | 9:37 AM | 9:45 AM | 9:58 AM |
8:45 AM | 9:00 AM | 9:09 AM | 9:15 AM | 9:33 AM | 9:43 AM | 10:01 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:28 AM |
9:15 AM | 9:30 AM | 9:39 AM | 9:45 AM | 10:03 AM | 10:13 AM | 10:31 AM | 10:37 AM | 10:45 AM | 10:58 AM |
9:45 AM | 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:33 AM | 10:43 AM | 11:01 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:28 AM |
10:15 AM | 10:30 AM | 10:39 AM | 10:45 AM | 11:03 AM | 11:13 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:45 AM | 11:58 AM |
10:45 AM | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:33 AM | 11:43 AM | 12:01 PM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:28 PM |
11:15 AM | 11:30 AM | 11:39 AM | 11:45 AM | 12:03 PM | 12:13 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:45 PM | 12:58 PM |
11:45 AM | 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:33 PM | 12:43 PM | 1:01 PM | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:28 PM |
12:15 PM | 12:30 PM | 12:39 PM | 12:45 PM | 1:03 PM | 1:13 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:58 PM |
12:45 PM | 1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:33 PM | 1:43 PM | 2:01 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:28 PM |
1:15 PM | 1:30 PM | 1:39 PM | 1:45 PM | 2:03 PM | 2:13 PM | 2:31 PM | 2:37 PM | 2:45 PM | 2:58 PM |
1:45 PM | 2:00 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:33 PM | 2:43 PM | 3:01 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 3:28 PM |
2:15 PM | 2:30 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 3:03 PM | 3:13 PM | 3:31 PM | 3:37 PM | 3:45 PM | 3:58 PM |
2:45 PM | 3:00 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:33 PM | 3:43 PM | 4:01 PM | 4:07 PM | 4:15 PM | 4:28 PM |
3:15 PM | 3:30 PM | 3:39 PM | 3:45 PM | 4:03 PM | 4:13 PM | 4:31 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 4:58 PM |
3:45 PM | 4:00 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:33 PM | 4:43 PM | 5:01 PM | 5:07 PM | 5:15 PM | 5:28 PM |
4:15 PM | 4:30 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 5:03 PM | 5:13 PM | 5:31 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 5:58 PM |
4:45 PM | 5:00 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 6:01 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 6:28 PM |
5:15 PM | 5:30 PM | 5:39 PM | 5:45 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 6:31 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:58 PM |
5:45 PM | 6:00 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:01 PM | 7:07 PM | 7:15 PM | 7:28 PM |
6:15 PM | 6:30 PM | 6:39 PM | 6:45 PM | 7:03 PM | 7:13 PM | 7:31 PM | 7:37 PM | 7:45 PM | 7:58 PM |
6:45 PM | 7:00 PM | 7:09 PM | 7:15 PM | 7:33 PM |